- -30%
- Nuovo
Pagamenti
Spedizioni e Resi
Guarantee safe & secure checkout
| d1 | d1 mm | Passo TPI* | l1 mm | l2 mm | l4 mm | d2 mm | a mm | l3 mm | N° eliche | Preforo mm |
| 8-36 | 4,166 | 36 | 63 | 12 | 21 | 4,5 | 3,4 | 8 | 3 | 3,5 |
| 10-32 | 4,826 | 32 | 70 | 13 | 25 | 6 | 4,9 | 8 | 3 | 4,1 |
| 1/4-28 | 6,35 | 28 | 80 | 15 | 30 | 7 | 5,5 | 8 | 3 | 5,5 |
| 5/16-24 | 7,938 | 24 | 90 | 18 | 35 | 8 | 6,2 | 9 | 3 | 6,9 |
| 3/8-24 | 9,525 | 24 | 100 | 20 | 39 | 10 | 8 | 11 | 3 | 8,5 |
| 7/16-20 | 11,112 | 20 | 100 | 20 | - | 8 | 6,2 | 9 | 3 | 9,9 |
| 1/2-20 | 12,70 | 20 | 110 | 23 | - | 9 | 7 | 10 | 3 | 11,5 |
| 5/8-18 | 15,875 | 18 | 110 | 25 | - | 12 | 9 | 12 | 3 | 11,5 |
| 3/4-16 | 19,05 | 16 | 125 | 30 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | 17,5 |
| 7/8-14 | 22,225 | 14 | 140 | 34 | - | 18 | 14,5 | 17 | 4 | 20,4 |
| 1-12 | 25,4 | 12 | 160 | 38 | - | 18 | 14,5 | 17 | 4 | 23,25 |
(*) TPI = Passo espresso in numero di filetti per pollice
Scheda tecnica