- -30%
- Nuovo
Pagamenti
Spedizioni e Resi
Guarantee safe & secure checkout
| d1 | d1 mm | Passo TPI** | l1 mm | l2 mm | d2 mm | a mm | l3 mm | N° eliche | Preforo mm |
| 1/8 | 9,728 | 28 | 90 | 13 | 7 | 5,5 | 8 | 3 | 8,8 |
| 1/4 | 13,157 | 19 | 100 | 15 | 11 | 9 | 12 | 3 | 11,8 |
| 3/8 | 16,662 | 19 | 100 | 15 | 11 | 9 | 12 | 4 | 15,25 |
| 1/2 | 20,955 | 14 | 125 | 18 | 16 | 12 | 15 | 4 | 19 |
| 5/8 | 22,911 | 14 | 125 | 18 | 18 | 14,5 | 17 | 4 | 21 |
| 3/4 | 26,441 | 14 | 140 | 20 | 20 | 16 | 19 | 4 | 24,5 |
| 7/8 | 30,201 | 14 | 150 | 20 | 22 | 18 | 21 | 4 | 28,25 |
| 1" | 33,249 | 11 | 160 | 22 | 25 | 18 | 21 | 4 | 30,75 |
| 1"-1/4* | 41,910 | 11 | 170 | 22 | 32 | 24 | 27 | 4 | 29,5 |
| 1"-1/2* | 47,803 | 11 | 190 | 23 | 36 | 29 | 32 | 4 | 45 |
(*) Costruiti in HSS-E
(**)TPI = Passo espresso in numero di filetti per pollice
Scheda tecnica