- -30%
- Nuovo
Pagamenti
Spedizioni e Resi
Guarantee safe & secure checkout
| d1 | d1 mm | Passo TPI* | l1 mm | l2 mm | l4 mm | d2 mm | a mm | l3 mm | N° eliche | Preforo mm |
| 1/16 | 7,94 | 27 | 65 | 17 | 11,7 | 8,1 | 6 | 8 | 4 | 6,3 |
| 1/8 | 10,29 | 27 | 70 | 19 | 11,9 | 11,1 | 8,3 | 10 | 4 | 8,5 |
| 1/4 | 13,72 | 18 | 75 | 27 | 17,6 | 14,3 | 10,7 | 11 | 4 | 11 |
| 3/8 | 17,15 | 18 | 80 | 27 | 19,5 | 17,8 | 13,5 | 13 | 4 | 14,5 |
| 1/2 | 21,34 | 14 | 100 | 35 | 22,7 | 17,5 | 13,1 | 16 | 4 | 18 |
| 1/4 | 26,67 | 14 | 105 | 35 | 24,4 | 23 | 17,2 | 17 | 5 | 23 |
| 1 | 33,4 | 11,5 | 115 | 43 | 29,4 | 28,6 | 21,4 | 21 | 5 | 29 |
(*) TPI = Passo espresso in numero di filetti per pollice
Scheda tecnica