- -30%
- Nuovo
Pagamenti
Spedizioni e Resi
Guarantee safe & secure checkout
| d1 | Passo mm | l1 mm | l2 mm | d2 mm | a mm | l3 mm | N° eliche | Preforo mm | |
| M4x0,5 | M4 | 0,5 | 63 | 7 | 2,8 | 2,1 | 5 | 3 | 3,5 |
| M5x0,5 | M5 | 0,5 | 70 | 8 | 3,5 | 2,7 | 6 | 3 | 4,5 |
| M6X0,75 | M6 | 0,75 | 80 | 10 | 4,5 | 3,4 | 6 | 3 | 5,3 |
| M8X0,75 | M8 | 0,75 | 80 | 13 | 6 | 4,9 | 8 | 3 | 7,3 |
| M8X1 | M8 | 1 | 90 | 13 | 6 | 4,9 | 8 | 3 | 7 |
| M10X0,75 | M10 | 0,75 | 90 | 13 | 7 | 5,5 | 8 | 3 | 9,3 |
| M10X1 | M10 | 1 | 90 | 13 | 7 | 5,5 | 8 | 3 | 9 |
| M10X,125 | M10 | 1,25 | 100 | 15 | 7 | 5,5 | 8 | 3 | 8,8 |
| M12X1 | M12 | 1 | 100 | 15 | 9 | 7 | 10 | 3 | 11 |
| M12X1,25 | M12 | 1,25 | 100 | 15 | 9 | 7 | 10 | 3 | 10,8 |
| M12X1,5 | M12 | 1,5 | 100 | 15 | 9 | 7 | 10 | 3 | 10,5 |
| M14X1 | M14 | 1 | 100 | 15 | 11 | 9 | 12 | 3 | 13 |
| M14X1,25 | M14 | 1,25 | 100 | 15 | 11 | 9 | 12 | 3 | 12,8 |
| M14X1,5 | M14 | 1,5 | 100 | 15 | 11 | 9 | 12 | 3 | 12,5 |
| M16X1 | M16 | 1 | 100 | 15 | 11 | 9 | 12 | 3 | 15 |
| M16X1,5 | M16 | 1,5 | 100 | 15 | 11 | 9 | 12 | 3 | 14,5 |
| M18X1 | M18 | 1 | 110 | 17 | 14 | 11 | 14 | 4 | 17 |
| M18X1,5 | M18 | 1.5 | 110 | 17 | 14 | 11 | 14 | 4 | 16,5 |
| M20X1 | M20 | 1 | 125 | 17 | 16 | 12 | 15 | 4 | 19 |
| M20X1,5 | M20 | 1,5 | 125 | 17 | 16 | 12 | 15 | 4 | 18,5 |
| M22X1,5 | M22 | 1,5 | 125 | 17 | 18 | 14,5 | 17 | 4 | 19,5 |
| M24X1,5 | M24 | 1,5 | 140 | 20 | 18 | 14,5 | 17 | 4 | 22,5 |
| M25X2 | M24 | 2 | 140 | 20 | 18 | 14,5 | 17 | 4 | 22 |
| M25X1,5 | M25 | 1,5 | 140 | 20 | 18 | 14,5 | 17 | 4 | 23,5 |
| M26X1,5 | M26 | 1,5 | 140 | 20 | 18 | 14.5 | 17 | 4 | 24,5 |
| M27X1,5 | M27 | 1,5 | 140 | 20 | 20 | 16 | 19 | 4 | 25,5 |
| M27X2 | M27 | 2 | 140 | 20 | 20 | 16 | 19 | 4 | 25 |
| M28X1,5 | M28 | 1,5 | 140 | 20 | 20 | 16 | 19 | 4 | 26,5 |
| M30X1,5 | M30 | 1,5 | 150 | 20 | 22 | 19 | 21 | 4 | 28,5 |
| M30X2 | M30 | 2 | 150 | 20 | 22 | 19 | 21 | 4 | 28 |
Scheda tecnica