- -30%
- Nuovo
Pagamenti
Spedizioni e Resi
Guarantee safe & secure checkout
| d1 | d1 mm | Passo TPI* | l1 mm | l2 mm | l4 mm | d2 mm | a mm | l3 mm | N° eliche | Preforo mm |
| 4-40 | 2,845 | 40 | 56 | 9 | 18 | 3,5 | 2,7 | 6 | 3 | 2,35 |
| 5-40 | 3,175 | 40 | 56 | 10 | 18 | 3,5 | 2,7 | 6 | 3 | 2,65 |
| 6-32 | 3,505 | 32 | 56 | 11 | 20 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2,85 |
| 8-32 | 4,166 | 32 | 63 | 12 | 21 | 4,5 | 3,4 | 8 | 3 | 3,5 |
| 10-24 | 4,826 | 24 | 70 | 13 | 25 | 6 | 4,9 | 8 | 3 | 3,9 |
| 12-24 | 5,486 | 21 | 80 | 15 | 30 | 6 | 4,9 | 8 | 3 | 4,5 |
| 1/4-20 | 6,35 | 20 | 80 | 15 | 30 | 7 | 5,5 | 8 | 3 | 5,1 |
| 5/16-18 | 7,938 | 18 | 90 | 18 | 35 | 8 | 6,2 | 9 | 3 | 6,6 |
| 3/8-16 | 9,525 | 16 | 100 | 20 | 39 | 10 | 8 | 11 | 3 | 8 |
| 7/16-14 | 11,112 | 14 | 100 | 20 | - | 8 | 6,2 | 9 | 3 | 9,4 |
| 1/2-13 | 12,70 | 13 | 110 | 23 | - | 9 | 7 | 10 | 3 | 10,8 |
| 5/8-11 | 15,875 | 11 | 110 | 25 | - | 12 | 9 | 12 | 4 | 13,5 |
| 3/4-10 | 19,05 | 10 | 125 | 30 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | 16,5 |
| 7/8-9 | 22,225 | 9 | 140 | 34 | - | 18 | 14,5 | 17 | 4 | 19,5 |
| 1"-8 | 25,4 | 8 | 160 | 38 | - | 18 | 14,5 | 17 | 4 | 22,25 |
(*) TPI = Passo espresso in numero di filetti per pollice
Scheda tecnica