- Nuovo
Pagamenti
Spedizioni e Resi
Guarantee safe & secure checkout
| Filetto NPT | d1 mm | Passo TPI* | d2 mm | h1 mm | L Lunghezza filettatura mm |
Diametro MEDIO preparazione pezzo mm |
| 1/16 | 7,94 | 27 | 25 | 9 | 8,4 | 7,58 |
| 1/8 | 10,28 | 27 | 30 | 11 | 8,5 | 9,93 |
| 1/4 | 13,72 | 18 | 38 | 10 | 12,7 | 13,18 |
| 3/8 | 17,15 | 18 | 45 | 14 | 12,9 | 16,60 |
| 1/2 | 21,34 | 14 | 45 | 18 | 16,8 | 20,63 |
| 3/4 | 26,67 | 14 | 55 | 20 | 17,1 | 25,95 |
| 1" | 33,40 | 11,5 | 65 | 25 | 21,3 | 32,51 |
| 1"-1/4 | 42,16 | 11,5 | 75 | 26 | 21,9 | 41,23 |
| 1"-1/2 | 48,26 | 11,5 | 90 | 27 | 22,3 | 47,30 |
| 2" | 60,33 | 11,5 | 105 | 28 | 23,1 | 59,31 |
(*) TPI = Passo espresso in numero di filetti per pollice
Scheda tecnica