- Nuovo
Pagamenti
Spedizioni e Resi
Guarantee safe & secure checkout
| Filetto | d2 mm | h1 mm |
| Da M1 a M2,6 | 16 | 5 |
| Da M3 a M4 | 20 | 5 |
| Da M4,5 a M6 | 20 | 7 |
| Da M7 a M9 | 25 | 9 |
| Da M10 a M11 | 30 | 11 |
| Da M12 a M14 | 38 | 14 |
| Da M16 a M20 | 45 | 18 |
| Da M22 a M24 | 55 | 22 |
| Da M27 a M36 | 65 | 25 |
| Da M36 a M39 | 75 | 30 |
| Da M45 a M52 | 90 | 36 |
Come calcolare INDICATIVAMENTE il diametro di preparazione del pezzo da filettare (con filiere tolleranza 6g):
Diametro filetto - (10% del Passo)
Esempio con M10 (Passo 1,5):
10 - (0,15) = 9,85 mm
Scheda tecnica