- Nuovo
Pagamenti
Spedizioni e Resi
Guarantee safe & secure checkout
| Filetto UNF | Filetto mm | Passo TPI* | d2 mm | h1 mm |
| 0-80 | 1,524 | 80 | 16 | 5 |
| 1-72 | 1,854 | 72 | 16 | 5 |
| 2-64 | 2,184 | 64 | 16 | 5 |
| 3-56 | 2,515 | 56 | 16 | 5 |
| 4-48 | 2,845 | 48 | 16 | 5 |
| 5-44 | 3,175 | 44 | 20 | 5 |
| 6-40 | 3,505 | 40 | 20 | 5 |
| 8-36 | 4,166 | 36 | 20 | 7 |
| 10-32 | 4,826 | 32 | 20 | 7 |
| 12-28 | 5,486 | 28 | 20 | 7 |
| 1/4-28 | 6,35 | 28 | 20 | 7 |
| 5/16-24 | 7,94 | 24 | 25 | 9 |
| 3/8-24 | 9,53 | 24 | 30 | 11 |
| 7/16-20 | 11,11 | 20 | 30 | 11 |
| 1/2-20 | 12,70 | 20 | 38 | 14 |
| 9/16-18 | 14,29 | 18 | 38 | 14 |
| 5/8-18 | 15,88 | 18 | 45 | 14 |
| 3/4-16 | 19,05 | 16 | 45 | 14 |
| 7/8-14 | 22,23 | 14 | 55 | 26 |
| 1"-12 | 25,4 | 12 | 55 | 26 |
(*) TPI = Passo espresso in numero di filetti per pollice
Come calcolare INDICATIVAMENTE il diametro di preparazione del pezzo da filettare:
Diametro filetto (in mm) - (10% del Passo in mm)
Esempio con 1/2-20 UNF:
1/2" = 12,7mm
20 TPI = (25,4/20) = 1,27mm
10% di 1,95 = 0,127mm
12,7-0,127 = 12,573mm
Scheda tecnica