- Nuovo
Pagamenti
Spedizioni e Resi
Guarantee safe & secure checkout
| Filetto | d2 mm | h1 mm |
| Da M2x0,25 a M2,5x0,35 | 16 | 5 |
| Da M3x0,35 a M6x0,5 | 20 | 5 |
| M5x0,75 - M6x0,75 | 20 | 7 |
| Da M7x0,5 a M9x1 | 25 | 9 |
| Da M10x0,5 a M11x1,25 | 30 | 11 |
| Da M12x0,5 a M15x1,5 | 38 | 10 |
| Da M16x0,5 a M21x1,5 | 45 | 14 |
| Da M22x1 a M26x2 | 55 | 16 |
| Da M27x1 a M36x2 | 65 | 18 |
| M30x3 - M33x3 - M36x3 | 65 | 25 |
| Da M38x1,5 a M42x3 | 75 | 20 |
| Da M45x1,5 a M52x3 | 90 | 22 |
Come calcolare INDICATIVAMENTE il diametro di preparazione del pezzo da filettare (con filiere tolleranza 6g):
Diametro filetto - (10% del Passo)
Esempio con M20 (Passo 1,5):
20 - (0,15) = 19,85 mm
Scheda tecnica