- Nuovo
Pagamenti
Spedizioni e Resi
Guarantee safe & secure checkout
| Filetto GAS | d1 mm | Passo TPI* | d2 mm | h1 mm |
| 1/8 | 9,73 | 28 | 30 | 11 |
| 1/4 | 13,16 | 19 | 38 | 10 |
| 3/8 | 16,66 | 19 | 45 | 14 |
| 1/2 | 20,96 | 14 | 45 | 14 |
| 5/8 | 22,91 | 14 | 55 | 16 |
| 3/4 | 26,44 | 14 | 55 | 16 |
| 7/8 | 30,20 | 14 | 65 | 18 |
| 1" | 33,25 | 11 | 65 | 18 |
| 1"-1/8 | 37,90 | 11 | 75 | 20 |
| 1"-1/4 | 41,91 | 11 | 75 | 20 |
| 1"-3/8 | 44,32 | 11 | 90 | 22 |
| 1"-1/2 | 47,80 | 11 | 90 | 22 |
(*) TPI = Passo espresso in numero di filetti per pollice
Come calcolare INDICATIVAMENTE il diametro di preparazione del pezzo da filettare:
Diametro filetto (in mm) - (10% del Passo in mm)
Esempio con 1/2 GAS:
1/2 = 20,96mm
14 TPI = (25,4/14) = 1,81mm
10% di 1,81 = 0,181mm
20,96 - 0,181 = 20,779mm
Scheda tecnica