- Nuovo
Pagamenti
Spedizioni e Resi
Guarantee safe & secure checkout
| Filetto UNC | Filetto mm | Passo TPI* | d2 mm | h1 mm |
| 1-64 | 1,854 | 64 | 16 | 5 |
| 2-56 | 2,184 | 56 | 16 | 5 |
| 3-48 | 2,515 | 48 | 16 | 5 |
| 4-40 | 2,845 | 40 | 16 | 5 |
| 5-40 | 3,175 | 40 | 20 | 5 |
| 6-32 | 3,505 | 32 | 20 | 7 |
| 8-32 | 4,166 | 32 | 20 | 7 |
| 10-24 | 4,826 | 24 | 20 | 7 |
| 12-24 | 5,486 | 21 | 20 | 7 |
| 1/4-20 | 6,35 | 20 | 20 | 7 |
| 5/16-18 | 7,94 | 18 | 25 | 9 |
| 3/8-16 | 9,53 | 16 | 30 | 11 |
| 7/16-14 | 11,11 | 14 | 30 | 11 |
| 1/2-13 | 12,70 | 13 | 38 | 14 |
| 9/16-12 | 14,29 | 12 | 38 | 14 |
| 5/8-11 | 15,878 | 11 | 45 | 18 |
| 3/4-10 | 19,05 | 10 | 45 | 18 |
| 7/8-9 | 22,23 | 9 | 55 | 22 |
| 1"-8 | 25,4 | 8 | 55 | 22 |
(*) TPI = Passo espresso in numero di filetti per pollice
Come calcolare INDICATIVAMENTE il diametro di preparazione del pezzo da filettare:
Diametro filetto (in mm) - (10% del Passo in mm)
Esempio con 1/2-13 UNC:
1/2" = 12,7mm
13 TPI = (25,4/13) = 1,95mm
10% di 1,95 = 0,195mm
12,7-0,195 = 12,505mm
Scheda tecnica