- -30%
- Nuovo
Pagamenti
Spedizioni e Resi
Guarantee safe & secure checkout
| r mm | d1 mm | l1 mm | d2 mm | Z taglienti |
| 1 | 10 | 60 | 10 | 4 |
| 1,5 | 10 | 60 | 10 | 4 |
| 2 | 10 | 60 | 10 | 4 |
| 2,5 | 10 | 60 | 10 | 4 |
| 3 | 12 | 60 | 15 | 4 |
| 3,5 | 15 | 60 | 15 | 4 |
| 4 | 15 | 60 | 15 | 4 |
| 4,5 | 18 | 70 | 15 | 4 |
| 5 | 18 | 70 | 16 | 4 |
| 5,5 | 21 | 70 | 16 | 4 |
| 6 | 21 | 70 | 16 | 4 |
| 6,5 | 24 | 70 | 16 | 4 |
| 7 | 24 | 70 | 16 | 4 |
| 7,5 | 24 | 70 | 16 | 4 |
| 8 | 24 | 70 | 16 | 4 |
| 9 | 28 | 85 | 20 | 4 |
| 10 | 28 | 85 | 20 | 4 |
| 11 | 35 | 90 | 20 | 4 |
| 12 | 35 | 100 | 20 | 4 |
| 12,5 | 35 | 100 | 20 | 4 |
| 13 | 42 | 100 | 25 | 4 |
| 14 | 42 | 100 | 25 | 4 |
| 15 | 48 | 105 | 25 | 5 |
| 16 | 48 | 105 | 25 | 5 |
| 18 | 52 | 115 | 32 | 5 |
| 20 | 60 | 115 | 32 | 6 |
Scheda tecnica