- -25%
- Nuovo
Pagamenti
Spedizioni e Resi
Guarantee safe & secure checkout
| d1 mm | l2 mm | l1 mm | d2 mm | Z taglienti |
| 1 | 4 | 50 | 6 | 2 |
| 1,5 | 4 | 50 | 6 | 2 |
| 2 | 6 | 50 | 6 | 2 |
| 2,5 | 5 | 50 | 6 | 2 |
| 3 | 6 | 50 | 6 | 2 |
| 3,5 | 6 | 50 | 6 | 2 |
| 4 | 8 | 57 | 6 | 2 |
| 4,5 | 7 | 50 | 6 | 2 |
| 5 | 10 | 57 | 6 | 2 |
| 5,5 | 8 | 50 | 6 | 2 |
| 6 | 15 | 50 | 6 | 2 |
| 7 | 20 | 60 | 7 | 2 |
| 8 | 20 | 60 | 8 | 2 |
| 9 | 25 | 75 | 9 | 2 |
| 10 | 25 | 75 | 10 | 2 |
| 11 | 25 | 75 | 11 | 2 |
| 12 | 30 | 75 | 12 | 2 |
| 13 | 30 | 75 | 13 | 2 |
| 14 | 22 | 83 | 14 | 2 |
| 15 | 35 | 85 | 15 | 2 |
| 16 | 26 | 92 | 16 | 2 |
| 18 | 45 | 100 | 18 | 2 |
| 20 | 32 | 104 | 20 | 2 |
Scheda tecnica