- -30%
- Nuovo
Pagamenti
Spedizioni e Resi
Guarantee safe & secure checkout
| d1 mm | R mm | l1 mm | l2 mm | d2 mm | Z taglienti |
| 1 | 0,5 | 47 | 3 | 6 | 2 |
| 1,5 | 0,75 | 47 | 3 | 6 | 2 |
| 2 | 1 | 48 | 4 | 6 | 2 |
| 3 | 1.5 | 49 | 5 | 6 | 2 |
| 4 | 2 | 51 | 7 | 6 | 2 |
| 5 | 2,5 | 52 | 8 | 6 | 2 |
| 6 | 3 | 52 | 8 | 6 | 2 |
| 7 | 3,5 | 60 | 10 | 10 | 2 |
| 8 | 4 | 61 | 11 | 10 | 2 |
| 9 | 4,5 | 61 | 11 | 10 | 2 |
| 10 | 5 | 63 | 13 | 10 | 2 |
| 11 | 5,5 | 70 | 13 | 12 | 2 |
| 12 | 6 | 73 | 16 | 12 | 2 |
| 13 | 6,5 | 73 | 16 | 12 | 2 |
| 14 | 7 | 73 | 16 | 12 | 2 |
| 15 | 7,5 | 79 | 19 | 16 | 2 |
| 16 | 8 | 79 | 19 | 16 | 2 |
| 17 | 8,5 | 79 | 19 | 16 | 2 |
| 18 | 9 | 79 | 19 | 16 | 2 |
| 20 | 10 | 88 | 22 | 20 | 2 |
| 22 | 11 | 88 | 22 | 20 | 2 |
Scheda tecnica