- Nuovo
Pagamenti
Spedizioni e Resi
Guarantee safe & secure checkout
| d1 mm | lu mm | l1 mm | d2 mm | d3 mm |
Z |
ap mm |
| 9,7 | 15 | 60 | 10 | 9,2 | 2 | 5,8 |
| 10 | - | 100 | 9 | 9,3 | 2 | 5,8 |
| 10 | 15 | 60 | 10 | 9,3 | 2 | 5,8 |
| 11,7 | 15 | 70 | 12 | 11,3 | 2-3 | 5,8 |
| 12 | - | 120 | 10 | 11,3 | 2 | 5,8 |
| 12 | 18 | 70 | 12 | 11,3 | 2-3 | 5,8 |
| 13,7 | 15 | 80 | 14 | 12,9 | 2-3 | 5,8 |
| 14 | - | 140 | 12 | 13,2 | 3 | 5,8 |
| 14 | 20 | 80 | 14 | 13,2 | 3 | 5,8 |
| 15,7 | 20 | 90 | 16 | 14,7 | 3 | 5,8 |
| 16 | - | 160 | 14 | 15 | 3 | 5,8 |
| 16 | 25 | 90 | 16 | 15 | 3-4 | 5,8 |
| 20 | 25 | 110 | 20 | 19 | 4-5 | 5,8 |
| 25 | 32 | 120 | 25 | 24 | 5-7 | 5,8 |
Scheda tecnica