- Nuovo
Pagamenti
Spedizioni e Resi
Guarantee safe & secure checkout
| Materiale | Diametri alesatori (mm) | |||||
| 2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | |
| Acciai teneri | 0,1 | 0,1-0,2 | 0,2 | 0,2-0,3 | 0,3-0,4 | 0,4-0,5 |
| Acciai legati | 0,1 | 0,1-0,2 | 0,2 | 0,2-0,25 | 0,25-0,35 | 0,35-0,45 |
| Acciai inossidabili | 0,1 | 0,1-0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3-0,4 |
| Ghise | 0,1 | 0,1-0,2 | 0,2 | 0,2-0,3 | 0,3-0,4 | 0,4-0,5 |
| Ottone | 0,1 | 0,1-0,2 | 0,2 | 0,2-0,3 | 0,3 | 0,3-0,4 |
| Bronzo | 0,1 | 0,1-0,2 | 0,2 | 0,2-0,3 | 00,3 | 0,3-0,4 |
| Rame - Alluminio - Leghe Leggere | 0,1 | 0,1-0,2 | 0,2-0,3 | 0,3-0,4 | 0,4-0,5 | 0,5-0,6 |
| Plastiche dure | 0,1 | 0,1-0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4-0,5 |
Scheda tecnica